| 
		
	 | 
	
		
		
		| 
		Uvod/Povijest knjižnice
		 | 
		  | 
		 
		  | 
		 
		
		Svaka školska knjižnica, kao vrsta specijalne knjižnice, sastavni je 
		dio školskog odgojno-obrazovnog procesa, što znači da je njena djelatnost ukomponirana u plan i program 
		rada škole u kojoj se nalazi. 
		Dakle, i naša je knjižnica sređena zbirka knjižne i neknjižne građe kojoj je cilj ostvarenje zadanog 
		programa Škole, ali i za zadovoljavanje općekulturnih potreba svih učenika i zaposlenika.
		 | 
		  | 
		 
		  | 
		 
		| 
		Osnutak knjižnice na sadašnjoj lokaciji povezan je s nastankom samostalne Geodetske tehničke škole 
		(1991.) kad je, nakon transformacije Građevinskog školskog centra nastalo nekoliko odvojenih škola. 
		Zbog tih promjena i teškoća koje su neminovne u takvim prilikama, osnutak i razvoj knjižnice je bio 
		usporen i otežan (nepostojanje odgovarajućeg prostora, skraćeno radno vrijeme knjižnice i dr.). O postojanijem 
		razvoju može se govoriti u posljednjih nekoliko godina, iako nam još ostaje status knjižnice u osnivanju.
		 | 
		  | 
		 
		  | 
		 
		| 
		Smještena na trećem, najvišem katu zgrade, u središnjem dijelu hodnika, ne ističe 
		se veličinom (tridesetak kvadratnih metara), ali je ugodna za rad i boravak učenika te relativno 
		dobro opremljena. Prostor knjižnice organiziran je tako da sadrži odjel za rad knjižničara i davanje 
		informacija korisnicima, prostor za smještaj knjižne i neknjižne građe, čitaonički i izložbeni prostor. 
		U knjižnici se nalazi TV-prijamnik i videorekorder koji su sve češće u upotrebi.
		 | 
		  | 
		 
		  | 
		 
		| 
		Možemo slobodno reći da ona danas zadovoljava primarne potrebe učenika 
		i nastavnika za lektirom i referentnom literaturom, a to je plod zajedničke brige Ministarstva prosvjete, 
		Gradskog ureda i svih nas u školi kojima je stalo do njenog prosperiteta. Moramo naglasiti da je naročito 
		protekla godina pokazala kako se dobra suradnja i kvalitetno opremanje knjižnica postiže doznačivanjem 
		novca od Ministarstva prosvjete ili Gradskog ureda na račun škola.
		 | 
		  | 
		 
		  | 
		 
		| 
		Budući da smo od dobivena novca bili obvezatni nabaviti već spomenutu 
		građu (lektiru, stručnu ili referentnu literaturu), siromašniji dio fonda je literatura za slobodno 
		čitanje. Sadašnje brojčano stanje knjižnog fonda (preko 3500 svezaka) je postignuće - ako se uzme 
		u obzir nesređeno stanje i velik otpis u jesen 2000. Razumljivo je da je najviše svezaka beletristike 
		(uglavnom lektire), ali imamo i lijep broj (preko 200 svezaka) i informatičke literature, što dokazuje 
		da se puno ulaže u informatičku pismenost učenika i nastavnika.
		 | 
		  | 
		 
		  | 
		 
		| 
		Zbirka neknjižne građe je, naravno, znatno manja (trenutačno 150 CD-a i 
		videokaseta). Pokušavamo intenzivirati posudbu tog dijela fonda, što nam polako i uspijeva. Ako se nastavi 
		sadašnji tempo bogaćenja fonda, još bismo ove šk. godine dostigli standard od 12 knjiga po korisniku, 
		što će biti priličan uspjeh za našu knjižnicu i cijelu školu.
		 | 
		  | 
		 
		  | 
		 
		| 
		Redovito primamo različite stručne i kulturno-zabavne časopise, a svake 
		se godine pretplaćujemo na neki novi (ove godine na časopis National Geographic). 
		Broj periodičkih publikacija narastao je tako na 25. Učenici i nastavnici najčešće posežu za 
		Drvom znanja, Enterom, Meridijanima i dr.
		 | 
		  | 
		 
		  | 
		 
		| 
		Knjižničar, učenici i nastavnici dobro surađuju: organiziramo redovite 
		kulturno-edukativne susrete (recitale, razgovore s našim ili vanjskim zanimljivim ličnostima, predstavljanje 
		raznih ostvarenja učenika, posjećujemo kazališta, velike knjižnice i druge ustanove). Pojedini se učenici 
		angažiraju u jednostavnim knjižničarskim poslovima, izradi panoa, fotografiranju, pisanju anotacija/osvrta 
		o novim knjigama ili kazališnim predstavama... 
		 | 
		  | 
		 
		  | 
		 
		| 
		Učenicima je svakodnevno na raspolaganju stručna pomoć knjižničara i različiti 
		izvori znanja: enciklopedije, rječnici, priručnici, internet. Pri kraju je proces informatizacije knjižnice 
		(fond je obrađen u suvremenom knjižnično-informatičkom programu Metel, a stiglo nam je i novo računalo, u 
		sklopu akcije Gradskog ureda). Učenici sada mogu samostalno pretraživati fondove različitih knjižnica 
		- na računalu koje je dosad koristio knjižničar.
		 | 
		  | 
		 
		  | 
		 
		| 
		Nadamo se da će u skoroj budućnosti biti moguće knjižnicu preseliti 
		u veći prostor jer sadašnji postaje pretijesan, što bi sigurno još više podiglo razinu kvalitete 
		knjižničnih usluga.
		 | 
		  | 
		 
		  | 
		 
		
		 
	 |